Vie communale:
Accueil au local
Rue de Kervam
le jeudi
de 14 h. à 17 h.

Recensement de la population Plœmeuroise en 1846
Recensement de la population de St Deron en 1846 page 1
Mais |
Mén |
ind |
1841 | Identités |
Age |
Profession |
Situation |
Etat civil | 1861 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St Deron | Cadastre | Page 1 |
|||||||
| 1 | 1 | 1 | LE CLECH Martine | 51 | Cultivatrice | Chef de famille | Veuve Fichant | ||
| 2 |
|
FICHANT Mathurin | 22 | Fils du chef | |||||
| 3 | FICHANT Louis François | 21 | Fils du chef | ||||||
| 4 | FICHANT Emmanuel Olivier | 12 | Fils du chef | ||||||
| 5 | FICHANT Martine | 16 | Fille du chef | ||||||
| 6 | FICHANT Marie Louise Joséphine | 14 | Fille du chef | ||||||
| 7 | FICHOUX Alexandrine | 23 | Servante | ||||||
| 8 | LE DREUT Marie Ursule | 22 | Servante | ||||||
| 2 | 2 | 9 |
|
JACOB Stephan | 38 | Journalier | Chef de famille | ||
| 10 | LE MOAL Marie Louise | 39 | Femme du chef | ||||||
| 11 | JACOB Marie Victoire | 4 | Fille du chef | ||||||
| 12 | BENABES Maria Etiennette | 9m | Nourrisson | ||||||
| 3 | 3 | 13 | NOBRÉ François | 29 | Tisserand | Chef | |||
| 14 | LE MOAL Marie Yvonne | 28 | Femme du chef | ||||||
| 4 | 4 | 15 |
|
ESVAN Louis | 65 | Cultivateur | Chef de famille | ||
| 16 | ESVAN Jean Marc | 25 | Fils du chef | ||||||
| 17 | ESVAN Marie Yvonne | 28 | Fille du chef | ||||||
| 5 | 5 | 18 |
|
COUPANEC Pierre Jacques | 47 | Cultivateur | Chef de famille | ||
| 19 | COROLLER Marie Yvonne | 41 | Femme du chef | ||||||
| 20 | COUPANEC Jean Marie | 16 | Fils du chef | ||||||
| 21 | COUPANEC Yves Marie | 7 | Fils du chef | ||||||
| 22 | COUPANEC Mathurin Marie | 2m | Fils du chef | ||||||
| 6 | 6 | 23 | BARCH Jean Marc | 32 | Maçon | Chef de famille | |||
| 24 | LE CORRE Marie Vincente | 34 | Femme du chef | ||||||
| 25 | BARCH François | 5 | Fils du chef | ||||||
| 26 | BARCH Marie Louise | 2 | Fille du chef | ||||||
| 27 | FORMAL Marie Renée | 72 | Belle mère du chef | Veuve Le Corre | |||||
| 6 | 7 | 28 |
|
CAILLEBOT Jean Marie | 34 | Maçon | Chef de famille | ||
| 29 | LE COQ Marie Louise | 50 | Femme du chef | ||||||
| 30 | CAILLEBOT Jean Marie | 8 | Fils du chef | ||||||
| 31 | CAILLEBOT Marie Louise | 10 | Fille du chef | ||||||
| 32 | FRIO Barthelemy | 1 | Nourrisson de l'hospice | ||||||
| 33 | DUCLAIR Alisé | 3 | Nourrisson de l'hospice | ||||||
| 8 | 34 |
|
RIO Mathurin | 38 | Journalier | Chef de famille | |||
| 35 | LE MOAL Hélène | 39 | Femme du chef | ||||||
| 36 | RIO Louis | 3 | Fils du chef | ||||||
| 37 | RIO Marie Françoise | 6 | Fille du chef | ||||||
| 7 | 9 | 38 | LIEURY Julien | 30 | Maçon | Chef de famille | |||
| 39 | COHEN Marie Louise | 31 | Femme du chef | ||||||
| 40 | LIEURY François Victor | 18m | Fils du chef | ||||||
| 41 | LE FLOCH Marie | 56 | Belle mère du chef | Veuve Cohen | |||||
| 42 | KERIHUEL Marie Michelle | 5 | Nièce du chef | ||||||
| 43 | BERNARD Julien | 3m | Nourrisson | ||||||
| 8 | 10 | 44 | HALPER Jacques | 31 | Journalier | Chef de famille | |||
| 45 | THOMAS Catherine | 31 | Femme du chef | ||||||
| 46 | HALPER Louis | 18m | Fils du chef | ||||||
| 47 | HALPER Anne | 3 | Fille du chef | ||||||
| 48 | GOREL Adolphe | 1m | Nourrisson | ||||||
| 49 | THOMAS Marie | 37 | Belle soeur du chef | ||||||
| 9 | 11 | 50 | ESVAN Pierre Marie | 32 | Cultivateur | Chef | |||
| 51 |
|
MARHADOUR Marie Isabelle | 23 | Femme du chef | |||||
| 52 | MARHADOUR Jean Marie | 59 | Beau père du chef | ||||||
| 53 | HELLEC Marie Louise | 40 | Servante | Veuve Fouillé | |||||
| 10 | 12 | 54 |
|
PICHARD Marc | 40 | Journalier | Chef de famille | ||
| 55 | URVOY Séraphine | 31 | Femme du chef | ||||||
| 56 | PICHARD Mathurin | 3 | Fils du chef | ||||||
| 57 | PICHARD Marie Julienne | 11 | Fille du chef | ||||||
| 58 | PICHARD Marie Louise | 8 | Fille du chef | ||||||