Vie communale:
Accueil au local
Rue de Kervam
     				 le jeudi    
de 14 h. à 17 h.

Recensement de la population Plœmeuroise en 1846
Recensement de la population de Keramzec en 1846 page 1
| Mais | Mén  | ind | 1841 | Identités | Age | Profession | Situation | Etat civil | 1861 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keramzec | Cadastre | Page 1 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | COROLLER Louis | 47 | Chaloupier | Chef de famille | |||
| 2 | POCHON Marie Louise | 37 | Femme du chef | ||||||
| 3 | COROLLER Jean Marie | 12 | Fils du chef | ||||||
| 2 | 2 | 4 | CHARLES Yves | 51 | Journalier | Chef de famille | |||
| 5 | RICHARD Marie Marguerite | 49 | Femme du chef | ||||||
| 6 | CHARLES Louis Marie | 15 | Fils du chef | ||||||
| 7 | CHARLES Paul Marie | 14 | Fils du chef | ||||||
| 8 | CHARLES Aline Françoise | 6 | Fille du chef | ||||||
| 3 | 3 | 9 | LE GUEN Marie Jeanne | 41 | Ménagère | Chef de famille | Épouse Tessier | ||
| 10 | TESSIER Jean Louis | 15 | Fils du chef | ||||||
| 11 | TESSIER Marie Jeanne | 11 | Fille du chef | ||||||
| 12 | TESSIER Marie Pérrine | 6 | Fille du chef | ||||||
| 4 | 4 | 13 |  | TESSIER Jean Louis | 40 | Propriétaire | |||
| 5 | 5 | 14 |  | HALPER Jean Marie | 47 | Cultivateur | Chef de famille | ||
| 15 | LE CLANCHE Marie Louise | 48 | Femme du chef | ||||||
| 16 | HALPER Jean Louis | 15 | Fils du chef | ||||||
| 17 | HALPER Pierre Marie | 9 | Fils du chef | ||||||
| 18 | HALPER Marie Michelle | 16 | Fille du chef | ||||||
| 19 | HALPER Marie Louise | 13 | Fille du chef | ||||||
| 20 | HALPER Marie Françoise | 4 | Fille du chef | ||||||
| 6 | 6 | 21 |  | CAIGNEC Marie Michelle | 38 | Journalière | Chef de famille | Veuve Bohec | |
| 22 | BOHEC Jean François | 15 | Fils du chef | ||||||
| 23 | BOHEC Joseph | 12 | Fils du chef | ||||||
| 24 | BOHEC Michel | 5 | Fils du chef | ||||||
| 25 | BOHEC Marie Séraphine | 11 | Fille du chef | ||||||
| 26 | BOHEC Marie Stéphanie | 9 | Fille du chef | ||||||
| 7 | 7 | 27 |  | BOHEC Marie Louise | 37 | Journalière | |||
| 8 | 8 | 28 |  | GOUHIR Joseph | 29 | Journalier | |||
| 9 | 9 | 29 |  | DISCOT Louis Marie | 35 | Journalier | Chef de famille | ||
| 30 | DANIEL Marguerite Eloïse | 32 | Femme du chef | ||||||
| 31 | DISCOT Louis | 7 | Fils du chef | ||||||
| 32 | DISCOT Rosalie | 2 | Fille du chef | ||||||
| 10 | 10 | 33 | RAVALLEC Marie Pérrine | 52 | Journalière | ||||
| 34 |  | RUSTUEL Jean Michel | 24 | Cultivateur | Chef de famille | ||||
| 35 | RUSTUEL Mathurin | 11 | Frère du chef | ||||||
| 36 | RUSTUEL Jeanne Marie | 21 | Soeur du chef | ||||||
| 37 | RUSTUEL Marie Louise | 18 | Soeur du chef | ||||||
| 38 | RUSTUEL Marie Michelle | 11 | Soeur du chef | ||||||
| 39 | LE MOING Victor | 21 | Domestique | ||||||
| 12 | 12 | 40 | JOFFRO Yves | 40 | Cultivateur | Chef de famille | |||
| 41 | KERIHUEL Jeanne | 40 | Femme du chef | ||||||
