Vie communale:
Accueil au local
Rue de Kervam
     				 le jeudi    
de 14 h. à 17 h.

Recensement de la population Plœmeuroise en 1872
Recensement de la population Plœmeuroise en 1872 page 1
| Nom des Villages | Nombre de maisons | Nombre de ménages | Nombre d'individus | 
| Béhoy | 2 | 2 | 15 | 
| Bois-Pin | 1 | 2 | 12 | 
| Boterzant | 3 | 3 | 20 | 
| Bourg (Le) | 136 | 270 | 987 | 
| Bourg-Neuf | 5 | 5 | 23 | 
| Bourigau | 3 | 8 | 27 | 
| Brézent | 5 | 5 | 30 | 
| Briantec | 8 | 8 | 28 | 
| Calvin | 53 | 116 | 390 | 
| Cardonière (La) | 1 | 1 | 4 | 
| Caudric | 2 | 3 | 11 | 
| Cosquéric (Le) | 1 | 1 | 7 | 
| Couchant-Kerforn | 5 | 9 | 40 | 
| Courégant(Le) | 3 | 3 | 14 | 
| Cruguélic (Le) | 6 | 7 | 40 | 
| Divit (Le) | 4 | 6 | 27 | 
| Fons (Le) | 4 | 4 | 12 | 
| Gaillec (Le) | 15 | 15 | 78 | 
| Grand-Hanvot | 1 | 1 | 8 | 
| Guermeur (Le) | 13 | 13 | 74 | 
| Kerabus | 8 | 29 | 105 | 
| Keragan | 1 | 1 | 6 | 
| Keramazec | 25 | 30 | 111 | 
| Kerantonel | 7 | 7 | 40 | 
| Keraute | 4 | 4 | 29 | 
| Kerebel | 1 | 1 | 8 | 
| Kerbernes | 5 | 6 | 25 | 
| Kerbistoret | 4 | 4 | 21 | 
| Suite | 

