Vie communale:
Accueil au local
Rue de Kervam
     				 le jeudi    
de 14 h. à 17 h.

Recensement de la population Plœmeuroise en 1876
Recensement de la population Plœmeuroise en 1876 page 1
| Nom des Villages | Nombre de maisons | Nombre de ménages | Nombre d'individus | 
| Béhoy | 2 | 2 | 14 | 
| Bois-Pin | 1 | 1 | 7 | 
| Boterzant | 3 | 3 | 18 | 
| Bourg (Le) | 123 | 253 | 924 | 
| Bourg-Neuf | 3 | 3 | 19 | 
| Bourigau | 8 | 8 | 26 | 
| Brézent | 6 | 6 | 34 | 
| Briantec | 8 | 8 | 33 | 
| Calvin | 66 | 126 | 491 | 
| Cardonière (La) | 3 | 6 | 15 | 
| Caudric | 2 | 2 | 9 | 
| Cosquéric (Le) | 2 | 2 | 13 | 
| Couchant-Kerforn | 5 | 10 | 26 | 
| Courégant(Le) | 3 | 3 | 11 | 
| Cruguélic (Le) | 6 | 7 | 36 | 
| Divit (Le) | 5 | 6 | 26 | 
| Fons (Le) | 5 | 5 | 16 | 
| Gaillec (Le) | 16 | 16 | 81 | 
| Grand-Hanvot | 2 | 2 | 14 | 
| Guermeur (Le) | 14 | 15 | 77 | 
| Kerabus | 8 | 29 | 96 | 
| Keragan | 1 | 1 | 4 | 
| Keramazec | 32 | 32 | 109 | 
| Kerantonel | 8 | 8 | 41 | 
| Keraute | 4 | 4 | 27 | 
| Kerebel | 1 | 1 | 10 | 
| Kerbernes | 5 | 5 | 30 | 
| Kerbistoret | 5 | 6 | 25 | 
| Suite | 

