Vie communale:
Accueil au local
Rue de Kervam
le jeudi
de 14 h. à 17 h.

Recensement de la population Plœmeuroise en 1876
Recensement de la population Plœmeuroise en 1876 page 4
| Nom des Villages | Nombre de maisons | Nombre de ménages | Nombre d'individus |
| Kersabiec | 15 | 27 | 117 |
| Kerscouedet | 4 | 4 | 24 |
| Kerscouet | 11 | 13 | 63 |
| Kerulvé | 6 | 6 | 28 |
| Kervam | 5 | 5 | 21 |
| Kervaric | 11 | 15 | 67 |
| Kervéganic | 4 | 4 | 23 |
| Kervehennec | 3 | 3 | 15 |
| Kervenanec | 17 | 21 | 94 |
| Kervégant | 2 | 2 | 9 |
| Kervénoïs | 11 | 12 | 55 |
| Kervihan | 1 | 3 | 9 |
| Kervinis | 12 | 12 | 66 |
| Kervogan | 23 | 23 | 83 |
| Keryado | 165 | 719 | 1587 |
| Keryan | 9 | 9 | 37 |
| Keryvalan | 8 | 11 | 50 |
| Lanenec | 13 | 13 | 80 |
| Lanneroch | 1 | 1 | 2 |
| Lanveur | 55 | 111 | 452 |
| Lanveur Le Mir | 10 | 11 | 52 |
| La n v riant | 2 | 2 | 7 |
| Larmor | 37 | 78 | 277 |
| Laudé | 10 | 10 | 44 |
| Locqueltas | 23 | 30 | 109 |
| Locmaria-Hoat | 3 | 3 | 21 |
| Lomener | 23 | 40 | 144 |
| Lopeheur | 2 | 2 | 7 |
| Suite |