Guerre de 1914/1918 :
Accueil au local
Rue de Kervam
le jeudi
de 14 h. à 17 h.

Citations : ![]()
Croix de Guerre : ![]()
Medaille militaire : ![]()
Legion d'honneur : ![]()
Autrse décorations : ![]()
Marins : ![]()
Morts pour la France

| A/B | C/D | E-G | H-K | L | M-Q | R-Y |
Noms commençant par "L" page 2
| Nom | Prénom | naiss | décès | Matricule | |
| LE COUPANEC | François Marie | 1894 | 1916 | 1358 | |
| LE COUPANEC | Jean Louis | 1883 | 1916 | 924 | |
| LE CROM | Ange Marie | 1896 | 1917 | 573 | |
| LE CROM | Jean Marie Gabriel | 1891 | 1918 | 2582 | |
| LE CUNFF | François | 1884 | 1916 | 1519 | |
| LE CUNFF | Joachim | 1895 | 1916 | 579 | |
| LE CUNFF | Yves Marie | 1893 | 1914 | 3307 | |
| LE DANVIC | Félix Louis marie | 1891 | 1920 | 2584 | |
| LE DANVIC | Louis | 1894 | 1915 | 1360 | |
| LE DARZ | Yves Marie | 1892 | 1914 | 187 | |
| LE DAUPHIN |
Vincent Louis Marie | 1897 | 1914 | 282 | |
| LE DAUPHIN |
Paul Jean Louis | 1896 | 1918 | 576 | |
| LE DAY |
Eugène Elie | 1900 | 1918 | 812 | |
| LE DESSERT | Jean Joseph François Marie | 1874 | 1914 | 1286 | |
| LE DISCOT | François Joseph Marie | 1884 | 1917 | 66 | |
| LE DOUCEN | Paul | 1886 | 1916 | 866 | |
| LE DRESSOUR | Jean François | 1896 | 1916 | 1203 | |
| LE DU | Joseph Marie | 1885 | 1915 | 1528 | |
| LE FAOUDER |
François Louis | 1887 | 1915 | 1470 | |
| LE FERRAND | Auguste Hyacinthe Marie | 1883 | 1918 | 806 | |
| LE FERRAND | Auguste Jean Marie | 1895 | 1915 | 587 | |
| LE FLOCH | Alexis Marie Jean François | 1893 | 1918 | 3316 | |
| LE FLOCH | Jean Marie | 1887 | 1918 | 2027 | |
| LE FLOCH | Joseph Marie | 1895 | 1917 | 590 | |
| LE FLOCH |
Auguste Louis Marie | 1869 | 1916 | 1565 | |
| LE FLOCH | Louis Marie | 1888 | 1914 | 1960 | |
| LE FLOCH | Yves Marie Ferdinand | 1895 | 1916 | 591 | |
| LE GAL | Pierre Léon Louis | 1899 | 1917 | 1187 | |
| LE GALL | Jean Louis Marie | 1878 | 1915 | 1126 | |
| LE GALL |
René François | 1899 | 1917 | 3592 | |
| LE GARFE | Hippolyte Michel François | 1877 | 1914 | 1544 | |
| LE GARS |
Jean Marie | 1890 | 1919 | 1610 F | |
| LE GODLÈS | Marcellin | 1883 | 1916 | 1305 | |
| LE GOFF | Jean Joseph | 1890 | 1919 | 1128 | |
| LE GOFF | Jean Louis | 1880 | 1915 | 1036 |